DENGUE
A SITUAÇÃO
PERIODO: 01/01/2011 A 06/06/2011
DADOS CONSOLIDADOS EM 07/06/2011
RESUMO 11
| SERRA TALHADA | POPULAÇÃO | TOTAL | CASOS EM INVESTIGAÇÃO | |||||
| DENGUE CLASSICA | DENGUE HEMORRAGICA | |||||||
| 79.241 | C.NOT. | C.CONF. | C.DESC. | C.N | C.CONF. | C.DESC. | 10 | |
| 104 | 39 | 54 | 01 | 01 | - | |||
DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DENGUE POR BAIRRO ATÉ 06/06/2011
| BAIRROS | CASOS DE DENGUE | TOTAL DE CASOS | |||
| C.NOT. | C.CONF. | C.DESC. | C. EM INVEST. | ||
| CENTRO | 12 | 02 | 10 | - | 12 |
| CAGEP | 11 | 03 | 08 | - | 11 |
| CAXIXOLA | 01 | - | - | 01 | 01 |
| MUTIRÃO | 07 | 04 | 03 | - | 07 |
| COHAB | 06 | 02 | 03 | 01 | 06 |
| IPSEP | 05 | - | 03 | 02 | 05 |
| ALTO DO BOM JESUS | 02 | 01 | 01 | - | 02 |
| MALHADA CORTADA | 03 | 03 | - | - | 03 |
| SÃO CRISTOVÃO | 16 | 05 | 09 | 02 | 16 |
| ALTO DA CONCEIÇÃO | 07 | 03 | 03 | 01 | 07 |
| AABB | 06 | 01 | 05 | - | 06 |
| BORBOREMA | 08 | 04 | 03 | 01 | 08 |
| MALHADA DO JUÁ–ZONA RURAL(DEN1) | 05 | 04 | - | 01 | 05 |
| SÍTIO LAGOA-ZONA RURAL | 01 | 01 | - | - | 01 |
| CAIÇARINHA DA PENHA-ZONA RURAL | 02 | 01 | 01 | - | 02 |
| SÍTIO POÇO FRIO-ZONA RURAL | 01 | - | 01 | - | 01 |
| S. LOGRADOURO-ZONA RURAL(DEN4) | 01 | 01 | - | - | 01 |
| FAZENDA CAJUÍ-ZONA RURAL | 01 | - | 01 | - | 01 |
| VARZINHA- ZONA RURAL | 06 | 04 | 02 | - | 06 |
| BARRA DO EXÚ - ZONA RURAL | 01 | - | 01 | - | 01 |
| FAZENDA GAVIÃO - ZONA RURAL | 01 | 01 | - | - | 01 |
| SANTA RITA - ZONA RURAL | 01 | - | - | 01 | 01 |
| TOTAL | 104 | 40 | 54 | 10 | 104 |
ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO VETOR – 1º, 2º e 3º LIRAa
| Extratos | Bairros | IIP 1º Ciclo | IIP 2º Ciclo | IIP 3º Ciclo |
| I | Borborema, Centro, Malhada Cortada e Alto do Bom Jesus | 9,0% | 8,8% | 7,9% |
| II | Alto da Conceição, Faculdade, IPSEP, São Cristóvão e AABB | 8,9% | 6,8% | 5,4% |
| III | Borborema - I, Mutirão, Cagep e Bomba - II | 15,6% | 7,8% | 3,9% |
| IV | Bomba - I, Vila Militar, Caixa Econômica e Cohab | 13,4% | 10,8% | 13,4% |
ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL GERAL: 1º LIRAa, 10,9%; 2º LIRAa, 8,3%; 3º LIRAa, 7,3% (ALTO RISCO)
C.NOT.= CASOS NOTIFICADOS
C.CONF.= CASOS CONFIRMADOS
C.DESC.= CASOS DESCARTADOS
FHD= FEBRE HEMORRAGICA DE DENGUE
IIP = ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL
OBS:FELIZMENTE TODOS OS 40 CASOS CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE EVOLUIRAM PARA CURA COM REGRESSÃO DOS SINTOMAS, SENDO 39 DENGUE CLASSICA E 01 FHD.
0 Comentários
Termos e condições para publicação de comentários de internautas
Não serão publicados comentários que:
1. Sejam obscenos ou de linguagem erótica e grosseira
2. Violem direitos de terceiros
3. Tenham conotação de propaganda
4. Demonstrem racismo ou promovam qualquer tipo de preconceito
5. Estimulem a violência
6. Violem a legislação pátria
7. Sejam falsos ou infundados
8. Que não sejam pertinentes ao assunto da matéria
DEIXE SEUS COMENTÁRIOS,PARTICIPE DE NOSSO BLOG,SEU PONTO DE VISTA É MUITO IMPORTANTE PARA PODERMOS EXERCER A CIDADANIA VERDADEIRA,SEM OMISSÃO,IDENTIFIQUE-SE,GRATO.
O SECRETÁRIO
E-mails para redação:
secretariodopovo@gmail.com