A secretaria Municipal de Saúde, através do seu Núcleo Municipal de Vigilância em Saúde, desenvolveu durante todo mês de fevereiro, ações de combate ao mosquito transmissor da Dengue. As ações foram desenvolvidas em diversos bairros e distritos do município, e atingiu resultados considerados satisfatórios.
Agora, neste dia 01 de março, foram consolidados os dados das ações e através dos quadros abaixo, apresentados a comunidade.
DENGUE : A SITUAÇÃO
PERIODO: 01/01/2011 A 28/02/2011
DADOS CONSOLIDADOS EM 01/03/2011
| SERRA TALHADA | POPULAÇÃO | TOTAL | CASOS EM INVESTIGAÇÃO | |||||
| DENGUE CLASSICA | DENGUE HEMORRAGICA | |||||||
| 79.241 | C.NOT. | C.CONF. | C.DESC. | C.NOT. | C.CONF. | C.DESC. | 20 | |
| 46 | 12 | 14 | - | - | - | |||
DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE DENGUE POR BAIRRO ATÉ 28/02/2011
| BAIRROS | CASOS DE DENGUE | TOTAL DE CASOS | |||
| C.NOT. | C.CONF. | C.DESC. | C. EM INVEST. | ||
| CENTRO | 04 | 01 | 02 | 01 | 04 |
| CAGEPE | 07 | 02 | 03 | 02 | 07 |
| CAXIXOLA | - | - | - | - | - |
| MUTIRÃO | 06 | 02 | 01 | 03 | 06 |
| COHAB | 04 | - | 02 | 02 | 04 |
| IPSEP | - | - | - | - | - |
| ALTO DO BOM JESUS | 01 | 01 | - | - | 01 |
| MALHADA CORTADA | 03 | 01 | - | 02 | 03 |
| SÃO CRISTOVÃO | 08 | 02 | 02 | 04 | 08 |
| ALTO DA CONCEIÇÃO | 02 | 01 | - | 01 | 02 |
| AABB | 02 | - | 01 | 01 | 02 |
| BORBOREMA | 03 | - | 02 | 01 | 03 |
| MALHADA DO JUÁ– ZONA RURAL | 01 | - | - | 01 | 01 |
| SÍTIO LAGOA– ZONA RURAL | 01 | 01 | - | - | 01 |
| CAIÇARINHA DA PENHA– ZONA RURAL | 02 | 01 | 01 | - | 02 |
| SÍTIO POÇO FRIO– ZONA RURAL | 01 | - | - | 01 | 01 |
| SÍTIO LOGRADOURO– ZONA RURAL | 01 | - | - | 01 | 01 |
| | | | | | |
| TOTAL | 46 | 12 | 14 | 20 | 46 |
C.NOT.= CASOS NOTIFICADOS / C.CONF.= CASOS CONFIRMADOS / C.DESC.= CASOS DESCARTADOS
0 Comentários
Termos e condições para publicação de comentários de internautas
Não serão publicados comentários que:
1. Sejam obscenos ou de linguagem erótica e grosseira
2. Violem direitos de terceiros
3. Tenham conotação de propaganda
4. Demonstrem racismo ou promovam qualquer tipo de preconceito
5. Estimulem a violência
6. Violem a legislação pátria
7. Sejam falsos ou infundados
8. Que não sejam pertinentes ao assunto da matéria
DEIXE SEUS COMENTÁRIOS,PARTICIPE DE NOSSO BLOG,SEU PONTO DE VISTA É MUITO IMPORTANTE PARA PODERMOS EXERCER A CIDADANIA VERDADEIRA,SEM OMISSÃO,IDENTIFIQUE-SE,GRATO.
O SECRETÁRIO
E-mails para redação:
secretariodopovo@gmail.com